Markus Feldmann
FLUG-NR. DATUM JAHR TYP KENN-ZEICHEN PILOT COPILOT S START-ORT LANDE-ORT START-ZEIT LANDE-ZEIT FLUG-ZEIT BEMERKUNGEN BESTÄTIGUNG
0:00
1 30.04.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 11:07 11:18 0:11 1. K 7-Flug
2 30.04.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Pöggeler, Konrad F Attendorn Attendorn 16:20 16:31 0:11  
3 01.05.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 11:51 12:01 0:10  
4 01.05.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 13:13 13:47 0:34  
5 04.05.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 10:16 10:40 0:24  
6 04.05.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 15:58 16:09 0:11  
7 21.05.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 13:56 14:39 0:43  
8 28.05.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 11:14 12:34 1:20  
9 03.06.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 14:51 15:40 0:49  
10 11.06.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 13:14 13:49 0:35  
5:08
11 11.06.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 14:53 15:03 0:10  
12 11.06.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 15:54 16:04 0:10  
13 18.06.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 10:06 11:07 1:01  
14 25.06.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 13:31 13:44 0:13  
15 02.07.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 12:33 12:45 0:12  
16 24.07.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 13:26 14:43 1:17  
17 25.07.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Pöggeler, Konrad F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 16:40 18:00 1:20  
18 28.07.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 16:13 18:02 1:49  
19 01.08.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 14:25 14:37 0:12  
20 03.08.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Epe, Dieter F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 17:01 17:37 0:36  
12:08
21 04.08.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 16:38 17:29 0:51  
22 06.08.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 15:13 15:25 0:12  
23 07.08.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 13:26 13:40 0:14  
24 07.08.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Epe, Dieter F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 16:13 16:26 0:13  
25 08.08.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 11:13 12:08 0:55  
26 09.08.1978 1978 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Epe, Dieter F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 15:25 15:42 0:17  
27 09.09.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Pöggeler, Konrad F Attendorn Attendorn 14:46 15:00 0:14  
28 09.09.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Pöggeler, Konrad F Attendorn Attendorn 16:13 16:28 0:15  
29 09.09.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Pöggeler, Konrad F Attendorn Attendorn 16:58 17:09 0:11  
30 16.09.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Pöggeler, Konrad F Attendorn Attendorn 14:42 14:55 0:13  
15:43
31 24.09.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 11:16 11:28 0:12  
32 24.09.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 13:36 13:54 0:18  
33 24.09.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 16:55 17:05 0:10  
34 15.10.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 12:20 12:57 0:37  
35 21.10.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 15:43 15:54 0:11  
36 21.10.1978 1978 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 16:04 16:17 0:13  
37 21.04.1979 1979 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 14:33 14:46 0:13  
38 22.04.1979 1979 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Epe, Dieter F Attendorn Attendorn 16:17 16:31 0:14  
39 22.04.1979 1979 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Epe, Dieter F Attendorn Attendorn 16:40 16:54 0:14  
40 05.05.1979 1979 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 15:22 15:59 0:37  
18:42
41 06.05.1979 1979 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Epe, Dieter F Attendorn Attendorn 13:32 14:03 0:31  
42 12.05.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 17:36 17:50 0:14  
43 12.05.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 17:58 18:08 0:10 1. A-Flug
44 12.05.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 18:19 18:30 0:11 2. A-Flug
45 12.05.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 18:36 18:46 0:10 3. A-Flug
46 13.05.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:04 16:35 1:31  
47 27.05.1979 1979 K 7 D-5465 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 17:19 17:32 0:13  
48 27.05.1979 1979 K 7 D-5465 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 17:42 17:55 0:13  
49 27.05.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 18:20 18:31 0:11 1. K 8b-Flug
50 02.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 16:42 16:54 0:12  
22:18
51 03.06.1979 1979 K 7 D-5465 Lübke, Franz-Josef Feldmann, Markus F Attendorn Attendorn 12:47 13:49 1:02  
52 04.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:01 10:15 0:14  
53 04.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 11:46 12:03 0:17  
54 04.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:41 15:56 0:15  
55 09.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 16:36 16:47 0:11  
56 10.06.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:12 11:06 0:54  
57 10.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:37 15:51 0:14  
58 10.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 16:57 17:13 0:16  
59 17.06.1979 1979 ASK 13 D-5311 Feldmann, Markus Tücking, Dirk W Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 13:27 13:31 0:04 1. ASK 13-Flug
60 18.06.1979 1979 K 7 D-8673 Feldmann, Markus Edelhoff, Hans-Otto F Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 11:43 11:52 0:09  
25:54
61 18.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 13:13 13:30 0:17  
62 18.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 13:39 13:52 0:13  
63 19.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 9:48 12:17 2:29  
64 20.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 15:12 15:29 0:17  
65 21.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 9:42 12:42 3:00  
66 23.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 10:31 11:47 1:16  
67 25.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 14:00 15:36 1:36  
68 26.06.1979 1979 ASK 13 D-2182 Feldmann, Markus Edelhoff, Hans-Otto W Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 10:14 10:17 0:03  
69 26.06.1979 1979 ASK 13 D-2182 Feldmann, Markus Edelhoff, Hans-Otto W Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 10:22 10:26 0:04  
70 26.06.1979 1979 ASK 13 D-2182 Feldmann, Markus Edelhoff, Hans-Otto W Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 10:34 10:37 0:03  
35:12
71 27.06.1979 1979 K 7 D-8673 Feldmann, Markus Schwarte, H. W Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 10:09 10:13 0:04  
72 27.06.1979 1979 K 7 D-8673 Feldmann, Markus Schwarte, H. W Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 10:42 10:45 0:03  
73 27.06.1979 1979 ASK 13 D-5311 Feldmann, Markus Tücking, Dirk W Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 11:05 11:08 0:03  
74 27.06.1979 1979 ASK 13 D-5311 Feldmann, Markus Tücking, Dirk W Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 11:16 11:19 0:03  
75 27.06.1979 1979 ASK 13 D-5311 Feldmann, Markus Tücking, Dirk W Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 11:26 11:30 0:04  
76 28.06.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 10:06 13:55 3:49  
77 29.06.1979 1979 ASK 13 D-2182 Feldmann, Markus Edelhoff, Hans-Otto F Iserlohn-Sümmern Iserlohn-Sümmern 11:06 11:17 0:11  
78 01.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:34 10:45 0:11  
79 01.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:55 13:05 2:10  
80 01.07.1979 1979 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 16:21 16:31 0:10  
42:00
81 07.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 14:26 15:12 0:46  
82 07.07.1979 1979 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 15:51 16:00 0:09  
83 08.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:45 10:55 0:10  
84 08.07.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 13:17 13:28 0:11  
85 08.07.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:17 15:32 0:15 1. B-Flug
86 08.07.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 17:20 17:29 0:09 2. B-Flug
87 08.07.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 17:38 17:45 0:07 3. B-Flug
88 14.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:50 16:20 0:30  
89 15.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:51 11:26 0:35  
90 15.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 16:14 16:28 0:14  
45:06
91 16.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 9:50 10:00 0:10  
92 18.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:04 10:18 0:14  
93 18.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 14:13 14:30 0:17  
94 18.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 16:41 16:55 0:14  
95 19.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 13:35 14:00 0:25  
96 19.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:26 15:44 0:18  
97 21.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 9:59 10:09 0:10  
98 22.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:14 15:26 0:12  
99 23.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 16:16 16:26 0:10  
100 24.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:49 16:01 0:12  
47:28
101 25.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 17:21 17:34 0:13  
102 26.07.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:43 16:27 0:44  
103 27.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:08 13:08 3:00  
104 28.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 14:19 14:29 0:10  
105 29.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:09 15:23 0:14  
106 30.07.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:16 15:56 0:40  
107 30.07.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 16:55 17:06 0:11  
108 02.08.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 12:56 13:07 0:11  
109 02.08.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:29 15:51 0:22 1. C-Flug
110 03.08.1979 1979 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 8:35 8:48 0:13 1. L Spatz 55-Flug
53:26
111 03.08.1979 1979 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:29 10:41 0:12  
112 19.08.1979 1979 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 13:01 13:16 0:15  
113 22.09.1979 1979 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:01 15:15 0:14  
114 23.09.1979 1979 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:08 10:28 0:20  
115 29.09.1979 1979 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:04 10:15 0:11  
116 30.09.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 16:30 16:42 0:12  
117 07.10.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 12:17 12:30 0:13  
118 14.10.1979 1979 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 13:34 13:47 0:13  
119 20.10.1979 1979 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 16:04 16:17 0:13  
120 21.10.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 13:59 14:12 0:13  
55:42
121 28.10.1979 1979 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:28 15:40 0:12  
122 01.11.1979 1979 K 7 D-5465 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:54 16:06 0:12  
123 07.04.1980 1980 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 11:49 12:09 0:20  
124 07.04.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 13:32 14:35 1:03  
125 13.04.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:19 10:28 0:09  
126 27.04.1980 1980 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 12:09 14:54 2:45  
127 04.05.1980 1980 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 13:34 15:57 2:23  
128 10.05.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 14:52 15:41 0:49  
129 11.05.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 9:25 9:36 0:11  
130 11.05.1980 1980 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 12:27 12:47 0:20  
64:06
131 11.05.1980 1980 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 13:16 14:05 0:49 Überlandflugeinweisung
132 15.05.1980 1980 K 7 D-5465 Sangermann, Siegfried Feldmann, Markus F Attendorn Attendorn 14:12 14:59 0:47  
133 16.05.1980 1980 K 7 D-5465 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 11:04 16:28 5:24 Dauerflug
134 17.05.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 16:14 16:57 0:43  
135 26.05.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 9:06 9:14 0:08  
136 31.05.1980 1980 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Kleine, Peter F Attendorn Attendorn 13:10 13:40 0:30  
137 31.05.1980 1980 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:34 15:50 0:16  
138 05.06.1980 1980 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 11:37 13:32 1:55  
139 08.06.1980 1980 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 12:18 13:31 1:13 Überlandflugeinweisung
140 08.06.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 14:34 14:46 0:12  
76:03
141 08.06.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:00 15:11 0:11  
142 14.06.1980 1980 K 7 D-5241 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 14:30 14:48 0:18  
143 06.07.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Brilon 13:37 15:00 1:23 1. 50km-Flug
144 06.07.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Brilon Attendorn 16:34 17:24 0:50 Rückschlepp
145 15.07.1980 1980 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Pöggeler, Konrad F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 14:50 15:07 0:17  
146 16.07.1980 1980 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 13:49 14:24 0:35  
147 16.07.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 14:39 15:06 0:27 1. Astir CS-Flug
149 17.07.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 13:38 15:26 1:48  
149 18.07.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Issoudun le Fay Issoudun le Fay 16:42 16:52 0:10  
150 10.08.1980 1980 L Spatz 55 D-5270 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 12:26 12:37 0:11  
82:13
151 31.08.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 14:32 15:03 0:31  
152 04.09.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 12:10 12:21 0:11  
153 04.09.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 13:05 13:20 0:15  
154 06.09.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 14:31 15:32 1:01  
155 07.09.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 11:19 11:42 0:23  
156 07.09.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:54 17:03 1:09  
157 20.09.1980 1980 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Wiethoff, H. F Attendorn Attendorn 12:43 12:56 0:13 1. Prüfungsflug
158 20.09.1980 1980 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Wiethoff, H. F Attendorn Attendorn 13:06 13:20 0:14 2. Prüfungsflug
159 20.09.1980 1980 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Wiethoff, H. F Attendorn Attendorn 13:29 13:38 0:09 3. Prüfungsflug
160 27.09.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:23 15:40 0:17  
86:36
161 28.09.1980 1980 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 11:42 12:06 0:24  
162 04.10.1980 1980 Astir CS D-4005 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 15:39 15:56 0:17 1. Schein-Flug
163 11.04.1981 1981 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Behrendt, Uwe F Attendorn Attendorn 17:08 17:17 0:09  
164 11.04.1981 1981 Astir CS D-4005 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 11:52 12:06 0:14  
165 12.04.1981 1981 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 14:48 14:53 0:05  
166 17.04.1981 1981 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Brilon 11:51 13:19 1:28  
167 18.04.1981 1981 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:27 12:17 1:50  
168 20.04.1981 1981 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 9:15 9:36 0:21  
169 24.04.1981 1981 Astir CS D-4005 Feldmann, Markus   F Attendorn Brilon Stb Hauke 9:26 10:44 1:18  
170 09.05.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Epe, Dieter F Attendorn Attendorn 13:54 14:53 0:59 1. ASK 21-Flug
93:41
171 10.05.1981 1981 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 9:53 12:54 3:01  
172 20.05.1981 1981 Astir CS D-4005 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 11:10 15:45 4:35  
173 23.05.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Thöne, Andreas F Attendorn Attendorn 12:24 12:39 0:15 1. Gast-Start
174 23.05.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Neuhaus, H. F Attendorn Attendorn 15:21 16:15 0:54  
175 23.05.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Feldmann, Otto F Attendorn Attendorn 17:00 17:15 0:15  
176 31.05.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Seelbach, Karl-Jörg F Attendorn Attendorn 9:52 12:21 2:29  
177 31.05.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Keseberg, Ursula F Attendorn Attendorn 17:22 18:10 0:48  
178 07.06.1981 1981 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Romrod-Zell 9:49 13:15 3:26 Z 100 / F 10
179 08.06.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Kuipers, J. F Attendorn Attendorn 11:15 11:28 0:13  
180 08.06.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Ebbinghaus, R. F Attendorn Attendorn 12:07 12:37 0:30  
110:07
181 08.06.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Schubert, Sven F Attendorn Attendorn 17:22 17:32 0:10  
182 10.06.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Lerch, Anna F Attendorn Attendorn 11:39 13:29 1:50  
183 14.06.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Friedrich, Carsten F Attendorn Attendorn 9:31 9:45 0:14  
184 14.06.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Kost, Uwe F Attendorn Attendorn 11:21 11:44 0:23  
185 14.06.1981 1981 Astir CS D-4005 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 14:01 14:18 0:17  
186 21.06.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Droege, Meinolf F Attendorn Attendorn 10:03 10:15 0:12  
187 21.06.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Droege, Meinolf F Attendorn Plettenberg 12:18 12:36 0:18  
188 21.06.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Droege, Meinolf F Plettenberg Attendorn 14:01 14:18 0:17  
189 27.06.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Schöttler, Stefan F Attendorn Attendorn 11:16 11:29 0:13  
190 27.06.1981 1981 K 7 D-5463 Fehling, R. Feldmann, Markus W Sundern Sundern 16:02 16:07 0:05  
114:06
191 04.07.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Jansen, Gerhard F Attendorn Attendorn 10:31 11:45 1:14  
192 04.07.1981 1981 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Feldmann, Otto F Attendorn Attendorn 14:09 14:36 0:27  
193 11.07.1981 1981 Twin   I N-PX80 Winterscheid, Karl Feldmann, Markus F El Mirage Soaring Ranch El Mirage Soaring Ranch 23:08 0:34 1:26 1. Twin I-Flug
194 12.07.1981 1981 T53 Slingsby N-1578 Feldmann, Markus Leeleeg, R. F El Mirage Soaring Ranch El Mirage Soaring Ranch 21:39 21:55 0:16 1. T53 Slingsby
195 02.05.1982 1982 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Pöggeler, Konrad F Attendorn Attendorn 12:43 12:57 0:14  
196 20.05.1982 1982 K 8b D-5169 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:40 10:57 0:17  
197 23.05.1982 1982 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Droege, Meinolf F Attendorn Attendorn 11:46 11:49 0:03  
198 29.05.1982 1982 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Droege, Meinolf F Attendorn Attendorn 8:26 12:08 3:42 D 150 
199 30.05.1982 1982 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Fernholz, Heiner F Attendorn Attendorn 8:37 8:55 0:18  
200 30.05.1982 1982 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:34 13:06 2:32  
124:35
201 10.06.1982 1982 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Drüecke, Meinolf F Attendorn Attendorn 16:03 17:04 1:01 S 1000
202 01.08.1982 1982 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Friedrich, Petra F Blaubeuren Blaubeuren 8:53 9:09 0:16  
203 02.08.1982 1982 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Balzer, Maria F Blaubeuren Blaubeuren 10:36 11:09 0:33  
204 02.08.1982 1982 St. Cirrus D-0783 Feldmann, Markus   F Blaubeuren Blaubeuren 12:29 12:46 0:17 1. St. Cirrus
205 03.08.1982 1982 ASK 21 D-8801 Hogrebe, Johannes Feldmann, Markus F Blaubeuren Blaubeuren 15:19 15:37 0:18  
206 05.08.1982 1982 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Ahlbäumer, Klaus F Blaubeuren Blaubeuren 15:56 16:10 0:14  
207 22.08.1982 1982 K 7 D-5465 Feldmann, Markus Droege, Meinolf F Attendorn Attendorn 16:50 17:16 0:26 S 1000
208 28.08.1982 1982 ASK 21 D-8801 Feldmann, Markus Drüecke, Meinolf F Attendorn Attendorn 10:43 12:03 1:20  
209 28.08.1982 1982 St. Cirrus D-0783 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 16:05 17:27 1:22  
210 29.08.1982 1982 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Attendorn 10:03 10:24 0:21  
130:43
211 29.08.1982 1982 Astir CS D-7279 Feldmann, Markus   F Attendorn Altendiez 10:40 13:43 3:03  
